dnes je 16.4.2024

Input:

Doporučený rozsah technologických parametrů při vstřikování plastů a výrobní smrštění

6.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.9.3 Doporučený rozsah technologických parametrů při vstřikování plastů a výrobní smrštění

Ing. Miloš Sova, CSc.

Plast Teplota taveniny [°C] Teplota formy [°C] Vstřikovací tlak [MPa] Smrštění [%]
PE-LD 180 - 260 20 - 50 30 - 60 2,0 - 3,5
PE-MD 220 - 290 20 - 50 40 - 80 2,0 - 3,5
PE-HD 220 - 300 20 - 50 60 - 140 1,5 - 3,0
PP 180 - 300 30 - 80 50 - 120 1,5 - 2,5
PP/SV 250 - 290 50 - 80 80 - 180 0,4 - 0,8
PS 160 - 260 30 - 70 40 - 150 0,2 - 0,6
PS/SV 260 - 310 40 - 80 70 - 150 0,1 - 0,2
PS-HI 170 - 280 30 - 70 60 - 150 0,3 - 0,8
SAN 200 - 260 50 - 80 70 - 150 0,3 - 0,6
SAN/SV 220 - 290 60 - 95 80 - 150 0,1 - 0,2
ABS 190 - 260 50 - 85 60 - 120 0,4 - 0,7
ABS/SV 230 - 290 60 - 100 80 - 150 0,2 - 0,3
PVC-E 160 - 190 20 - 50 90 - 150 0,5 - 0,9
PVC-S 170 - 190 20 - 50 90 - 150 0,5 - 0,9
PVC-P 155 - 190 20 - 50 40 - 100 0,8 - 3,5
PCTFE 260 - 300 80 - 130 60 - 140 1,0 - 2,0
FEP 330 - 450 200 - 230 40 - 140 3,0 - 6,0
PMMA 170 - 240 40 - 70 80 - 180 0,3 - 0,8
PA 6 230 - 260 40 - 90 60 - 100 0,9 - 1,8
PA 6/SV 250 - 290 80 - 120 80 - 140 0,2 - 0,4
PA 66 270 - 290 40 - 100 60 - 100 1,2 - 1,8
Nahrávám...
Nahrávám...